Bacone

DESCRIZIONE NOME_BBB ULTIMO KEEP % FLASH IP
C1 - SCOLASTICO BBB_1 2025-09-24 12:57:33 43% 10.0.13.24
C2 - UOMINI BBB_2 2025-09-24 12:57:23 43% 10.0.13.23
C3 - DONNE BBB_3 2025-09-24 12:57:30 43% 10.0.13.21
Charger BBB_4 2025-09-24 12:57:12 35% 10.0.13.22
NOME_BBB ULTIMO KEEP % FLASH IP

Cambini

DESCRIZIONE NOME_BBB ULTIMO KEEP % FLASH IP
A1 - Condiviso 6P+6P BBB_1 2025-09-24 12:57:48 43% 10.0.22.23
A2 - Bambini 8P BBB_2 2025-06-03 18:04:07 43% 10.0.22.21
A3 - Palestra 8P BBB_3 2025-05-20 13:56:33 43% 10.0.22.22
Charger BBB_4 2025-06-19 08:31:50 34% 10.0.22.113
NOME_BBB ULTIMO KEEP % FLASH IP

Canale

DESCRIZIONE NOME_BBB ULTIMO KEEP % FLASH IP
Palestra (11D+5P) BBB_1 2025-12-10 10:37:53 43% 192.168.1.17
Piscina Donne (11D+6P) BBB_2 2025-12-10 10:38:07 34% 192.168.1.20
Piscina Uomini (10D+5P) BBB_3 2025-12-10 10:37:59 43% 192.168.1.21
NOME_BBB ULTIMO KEEP % FLASH IP

Caorle

DESCRIZIONE NOME_BBB ULTIMO KEEP % FLASH IP
BBB_1 2025-12-10 10:37:16 0% 192.168.1.149
NOME_BBB ULTIMO KEEP % FLASH IP

Cassano

DESCRIZIONE NOME_BBB ULTIMO KEEP % FLASH IP
Phon BBB_1 2025-09-24 12:57:49 34% 192.168.108.133
Docce Donne BBB_2 2025-09-24 06:41:56 44% 192.168.108.146
Docce Uomini BBB_3 2025-09-24 03:14:17 42% 192.168.108.135
Charger BBB_4 2025-09-24 12:57:04 34% 192.168.108.132
NOME_BBB ULTIMO KEEP % FLASH IP

Cassano Adda

DESCRIZIONE NOME_BBB ULTIMO KEEP % FLASH IP
BBB_1 2022-08-04 00:54:28 37% 192.168.1.5
Rasp Uomini BBB_10 2025-09-24 12:57:30 43% 192.168.1.4
BBB_2 2024-03-23 09:55:59 33% 192.168.1.7
Docce Donne fila Dx BBB_3 2025-09-24 12:57:00 34% 192.168.1.86
Docce Donne fila Sx BBB_4 2025-09-24 12:57:35 66% 192.168.1.5
Phon Donne BBB_5 2025-09-24 12:57:20 52% 192.168.1.8
BBB_6 2024-03-23 14:34:00 36% 192.168.1.26
NOME_BBB ULTIMO KEEP % FLASH IP

Centro Acque Ravenna

DESCRIZIONE NOME_BBB ULTIMO KEEP % FLASH IP
BBB_1 2020-05-12 09:04:16 33% 192.168.1.102
Uomini BBB_2 2025-12-10 10:37:40 34% 192.168.1.54
Bimbe BBB_3 2025-12-10 10:37:40 61% 192.168.1.56
Bimbi BBB_4 2025-12-10 10:37:57 42% 192.168.1.57
Donne BBB_5 2025-06-05 11:24:48 42% 192.168.1.68
BBB_6 2019-12-03 22:40:39 34% 79.33.242.145
BBB_7 2020-10-15 22:37:50 31% 192.168.1.81
NOME_BBB ULTIMO KEEP % FLASH IP

Chioggia

DESCRIZIONE NOME_BBB ULTIMO KEEP % FLASH IP
BBB_1 2025-07-14 15:44:34 44% 192.168.5.173
BBB_2 2025-09-24 12:57:26 43% 192.168.5.172
BBB_3 2025-09-24 12:57:30 34% 192.168.5.175
BBB_4 2025-09-24 12:57:33 34% 192.168.5.174
NOME_BBB ULTIMO KEEP % FLASH IP

Cozzi

DESCRIZIONE NOME_BBB ULTIMO KEEP % FLASH IP
Condiviso BBB_1 2025-09-24 12:57:41 43% 10.0.1.188
Maschi BBB_2 2025-09-24 12:57:48 43% 10.0.1.189
Femmine BBB_3 2025-09-24 12:57:28 42% 10.0.1.119
Charger BBB_4 2025-09-24 12:57:23 34% 10.0.1.190
NOME_BBB ULTIMO KEEP % FLASH IP

Guastalla

DESCRIZIONE NOME_BBB ULTIMO KEEP % FLASH IP
BBB_1 2025-09-24 12:57:29 34% 178.175.216.209
BBB_2 2025-09-24 12:57:43 37% 192.168.1.101
NOME_BBB ULTIMO KEEP % FLASH IP

MadameSiSi

DESCRIZIONE NOME_BBB ULTIMO KEEP % FLASH IP
BBB_1 2025-12-10 10:37:42 42% 192.168.178.38
NOME_BBB ULTIMO KEEP % FLASH IP

Murat

DESCRIZIONE NOME_BBB ULTIMO KEEP % FLASH IP
Uomini BBB_1 2025-09-24 12:57:37 43% 10.0.17.22
Donne BBB_2 2025-09-24 12:57:32 43% 10.0.17.21
Vis. Credito BBB_3 2025-09-24 12:57:39 36% 10.0.17.23
NOME_BBB ULTIMO KEEP % FLASH IP

Pratogrande

DESCRIZIONE NOME_BBB ULTIMO KEEP % FLASH IP
DOCCE UOMINI BBB_1 2025-12-10 10:37:53 42% 10.0.0.173
PHON UOMINI BBB_2 2025-12-10 10:37:45 50% 10.0.0.164
PHON DONNE BBB_3 2025-12-10 10:37:53 44% 10.0.0.153
DOCCE DONNE BBB_4 2025-12-10 10:37:57 34% 10.0.0.157
PADEL BBB_6 2025-12-10 10:37:54 42% 10.0.0.175
NOME_BBB ULTIMO KEEP % FLASH IP

Riccione

DESCRIZIONE NOME_BBB ULTIMO KEEP % FLASH IP
16 Phon Uomini (16R+16R) BBB_1 2025-12-10 10:38:09 43% 192.168.0.72
19 Phon Donne (8R+16R) BBB_2 2025-12-10 10:37:51 42% 192.168.0.71
25 Docce Uomini (16R+16R) BBB_3 2025-12-10 10:38:07 43% 192.168.0.73
25 Docce Donne (16R+16R) BBB_4 2025-12-10 10:38:01 42% 192.168.0.82
Charger BBB_5 2025-12-10 10:38:06 35% 192.168.0.65
Spogliatoio Donne (16D+6P) BBB_6 2025-12-10 10:37:45 43% 192.168.0.97
Spogliatoio Uomini (16D+5P) BBB_7 2025-12-10 10:37:57 43% 192.168.0.90
Istruttori BBB_8 2025-12-10 10:38:04 42% 192.168.0.15
NOME_BBB ULTIMO KEEP % FLASH IP

Roma

DESCRIZIONE NOME_BBB ULTIMO KEEP % FLASH IP
Maschi 16+16 BBB_1 2025-09-24 12:57:45 45% 192.168.15.106
Bambini 16+8 BBB_2 2025-09-24 12:57:47 56% 192.168.15.146
Adulte 16+8 BBB_3 2025-09-24 12:57:47 43% 192.168.15.145
Charger BBB_4 2025-09-24 12:57:25 43% 192.168.15.135
NOME_BBB ULTIMO KEEP % FLASH IP

Segrate

DESCRIZIONE NOME_BBB ULTIMO KEEP % FLASH IP
Sp. Donne Nuovo BBB_1 2025-09-24 12:57:46 43% 192.168.111.148
Sp. Uomini Nuovo BBB_2 2025-09-24 12:57:43 42% 192.168.111.147
Docce Esterne BBB_3 2025-09-24 12:57:38 43% 192.168.111.152
Sp. Donne Vecchio BBB_4 2025-09-24 12:57:43 43% 192.168.111.164
Sp. Uomini Vecchio BBB_5 2025-09-24 12:57:41 34% 192.168.111.149
Charger BBB_6 2025-09-24 12:57:20 42% 192.168.111.155
NOME_BBB ULTIMO KEEP % FLASH IP

Sogis Fidenza

DESCRIZIONE NOME_BBB ULTIMO KEEP % FLASH IP
DONNE BBB_1 2025-07-01 15:40:05 42% 192.168.30.25
UOMINI BBB_2 2025-07-01 15:35:01 43% 192.168.30.26
CHARGER BBB_3 2025-06-03 14:40:52 62% 192.168.30.25
NOME_BBB ULTIMO KEEP % FLASH IP

Solari

DESCRIZIONE NOME_BBB ULTIMO KEEP % FLASH IP
B1 - UOMINI BBB_1 2025-09-24 12:57:48 43% 10.0.29.21
B2 - DONNE BBB_2 2025-09-24 12:57:23 43% 10.0.29.23
Charger BBB_3 2025-09-24 12:57:09 34% 10.0.29.22
NOME_BBB ULTIMO KEEP % FLASH IP

Treviglio

DESCRIZIONE NOME_BBB ULTIMO KEEP % FLASH IP
Piscina Uomini BBB_1 2025-09-24 12:57:37 34% 192.168.1.87
Piscina Donne BBB_2 2025-09-24 12:57:48 34% 93.145.228.138
Palestra BBB_3 2025-07-11 16:22:31 43% 192.168.1.145
Charger BBB_4 2025-09-24 12:56:58 34% 192.168.1.106
NOME_BBB ULTIMO KEEP % FLASH IP

Varedo

DESCRIZIONE NOME_BBB ULTIMO KEEP % FLASH IP
Donne BBB_1 2025-09-24 12:57:49 47% 192.168.45.26
Uomini BBB_2 2025-09-24 12:57:34 43% 192.168.45.30
Charger BBB_3 2025-09-24 12:57:38 44% 192.168.45.29
Server BBB_4 2025-09-24 12:57:34 0% 192.168.45.22
NOME_BBB ULTIMO KEEP % FLASH IP

Villaguardia

DESCRIZIONE NOME_BBB ULTIMO KEEP % FLASH IP
Piscina Maschile 8P+8D BBB_1 2022-02-10 11:37:46 34% 192.168.10.106
Piscina Femminile 12PD BBB_2 2022-02-10 11:37:46 34% 192.168.10.105
Piscina Femminile 8D BBB_3 2022-02-10 11:37:59 36% 192.168.10.110
Palestra 9D + 6P BBB_4 2022-02-10 11:37:48 34% 192.168.10.135
Charger BBB_5 2022-02-10 11:37:33 90% 192.168.10.109
NOME_BBB ULTIMO KEEP % FLASH IP

Viterbo

DESCRIZIONE NOME_BBB ULTIMO KEEP % FLASH IP
Spogliatoio1 BBB_1 2025-09-24 12:57:43 43% 192.168.1.2
NOME_BBB ULTIMO KEEP % FLASH IP